view test/java/util/Currency/tablea1.txt @ 7333:414384c3b3eb

8011977: ISO 4217 Amendment Number 155 Reviewed-by: naoto
author yhuang
date Tue, 16 Apr 2013 22:28:47 -0700
parents 9dc1990c7d90
children
line wrap: on
line source

#
#
# Amendments up until ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 155
#   (As of 11 April 2013)
#

# Version
FILEVERSION=1
DATAVERSION=155

# ISO 4217 currency data
AF	AFN	971	2
AL	ALL	8	2
DZ	DZD	12	2
AS	USD	840	2
AD	EUR	978	2
AO	AOA	973	2
AI	XCD	951	2
AG	XCD	951	2
AR	ARS	32	2
AM	AMD	51	2
AW	AWG	533	2
AU	AUD	36	2
AT	EUR	978	2
# MA 129
AZ	AZN	944	2
BS	BSD	44	2
BH	BHD	48	3
BD	BDT	50	2
BB	BBD	52	2
BY	BYR	974	0
BE	EUR	978	2
BZ	BZD	84	2
BJ	XOF	952	0
BM	BMD	60	2
BQ	USD	840	2
#BT	INR	356	2
BT	BTN	64	2
BO	BOB	68	2
#BO	BOV	984	2
BA	BAM	977	2
BW	BWP	72	2
BV	NOK	578	2
BR	BRL	986	2
IO	USD	840	2
BN	BND	96	2
BG	BGN	975	2
BF	XOF	952	0
BI	BIF	108	0
KH	KHR	116	2
CM	XAF	950	0
CA	CAD	124	2
CV	CVE	132	2
KY	KYD	136	2
CF	XAF	950	0
TD	XAF	950	0
CL	CLP	152	0
#CL	CLF	990	0
CN	CNY	156	2
CX	AUD	36	2
CC	AUD	36	2
CO	COP	170	2
#CO	COU	970	2
KM	KMF	174	0
CG	XAF	950	0
CD	CDF	976	2
CK	NZD	554	2
CR	CRC	188	2
CI	XOF	952	0
HR	HRK	191	2
CU	CUP	192	2
CW	ANG	532	2
CY	EUR	978	2
CZ	CZK	203	2
DK	DKK	208	2
DJ	DJF	262	0
DM	XCD	951	2
DO	DOP	214	2
EC	USD	840	2
EG	EGP	818	2
SV	SVC	222	2
#SV	USD	840	2
GQ	XAF	950	0
ER	ERN	232	2
EE	EUR	978	2
ET	ETB	230	2
FK	FKP	238	2
FO	DKK	208	2
FJ	FJD	242	2
FI	EUR	978	2
FR	EUR	978	2
GF	EUR	978	2
PF	XPF	953	0
TF	EUR	978	2
GA	XAF	950	0
GM	GMD	270	2
GE	GEL	981	2
DE	EUR	978	2
GH	GHS	936	2
GI	GIP	292	2
GR	EUR	978	2
GL	DKK	208	2
GD	XCD	951	2
GP	EUR	978	2
GU	USD	840	2
GT	GTQ	320	2
GN	GNF	324	0
#GW	GWP	624	2
GW	XOF	952	0
GY	GYD	328	2
HT	HTG	332	2
#HT	USD	840	2
HM	AUD	36	2
VA	EUR	978	2
HN	HNL	340	2
HK	HKD	344	2
HU	HUF	348	2
IS	ISK	352	0
IN	INR	356	2
ID	IDR	360	2
#INTERNATIONAL MONETARY FUND (I.M.F) **	XDR	960
IR	IRR	364	2
IQ	IQD	368	3
IE	EUR	978	2
IL	ILS	376	2
IT	EUR	978	2
JM	JMD	388	2
JP	JPY	392	0
JO	JOD	400	3
KZ	KZT	398	2
KE	KES	404	2
KI	AUD	36	2
KP	KPW	408	2
KR	KRW	410	0
KW	KWD	414	3
KG	KGS	417	2
LA	LAK	418	2
LV	LVL	428	2
LB	LBP	422	2
#LS	ZAR	710	2
LS	LSL	426	2
LR	LRD	430	2
LY	LYD	434	3
LI	CHF	756	2
LT	LTL	440	2
LU	EUR	978	2
MO	MOP	446	2
MK	MKD	807	2
MG	MGA	969	2
MW	MWK	454	2
MY	MYR	458	2
MV	MVR	462	2
ML	XOF	952	0
MT	EUR	978	2
MH	USD	840	2
MQ	EUR	978	2
MR	MRO	478	2
MU	MUR	480	2
YT	EUR	978	2
MX	MXN	484	2
#MX	MXV	979	2
FM	USD	840	2
MD	MDL	498	2
MC	EUR	978	2
MN	MNT	496	2
MS	XCD	951	2
MA	MAD	504	2
# MA 130
MZ	MZN	943	2
MM	MMK	104	2
# MA 134
ME	EUR	978	2
#NA	ZAR	710	2
NA	NAD	516	2
NR	AUD	36	2
NP	NPR	524	2
NL	EUR	978	2
AN	ANG	532	2
NC	XPF	953	0
NZ	NZD	554	2
NI	NIO	558	2
NE	XOF	952	0
NG	NGN	566	2
NU	NZD	554	2
NF	AUD	36	2
MP	USD	840	2
NO	NOK	578	2
OM	OMR	512	3
PK	PKR	586	2
PW	USD	840	2
PA	PAB	590	2
#PA	USD	840	2
PG	PGK	598	2
PY	PYG	600	0
PE	PEN	604	2
PH	PHP	608	2
PN	NZD	554	2
PL	PLN	985	2
PT	EUR	978	2
PR	USD	840	2
QA	QAR	634	2
RE	EUR	978	2
RO	RON	946	2
RU	RUB	643	2
RW	RWF	646	0
SH	SHP	654	2
KN	XCD	951	2
LC	XCD	951	2
PM	EUR	978	2
VC	XCD	951	2
WS	WST	882	2
SM	EUR	978	2
ST	STD	678	2
SA	SAR	682	2
SN	XOF	952	0
# MA 134
RS	RSD	941	2
CS	CSD	891	2
#CS	EUR	978	2
SC	SCR	690	2
SL	SLL	694	2
SG	SGD	702	2
SK	EUR	978	2
# MA 131
#SI	SIT	705	2
SI	EUR	978	2
SB	SBD	90	2
SO	SOS	706	2
ZA	ZAR	710	2
SS	SSP	728	2
ES	EUR	978	2
LK	LKR	144	2
SD	SDG	938	2
SR	SRD	968	2
SJ	NOK	578	2
SX	ANG	532	2
SZ	SZL	748	2
SE	SEK	752	2
CH	CHF	756	2
#CH	CHW	948	2
#CH	CHE	947	2
SY	SYP	760	2
TW	TWD	901	2
TJ	TJS	972	2
TZ	TZS	834	2
TH	THB	764	2
TL	USD	840	2
TG	XOF	952	0
TK	NZD	554	2
TO	TOP	776	2
TT	TTD	780	2
TN	TND	788	3
# MA 128
#TR	TRL	792	0
TR	TRY	949	2
TM	TMT	934	2
TC	USD	840	2
TV	AUD	36	2
UG	UGX	800	0
UA	UAH	980	2
AE	AED	784	2
GB	GBP	826	2
US	USD	840	2
#US	USS	998	2
#US	USN	997	2
UM	USD	840	2
UY	UYU	858	2
UZ	UZS	860	2
VU	VUV	548	0
VE	VEF	937	2
VN	VND	704	0
VG	USD	840	2
VI	USD	840	2
WF	XPF	953	0
EH	MAD	504	2
YE	YER	886	2
ZM	ZMW	967	2
ZW	ZWL	932	2
#XAU	XAU	959
#XBA	XBA	955
#XBB	XBB	956
#XBC	XBC	957
#XBD	XBD	958